The CEO moves 66 mas in ICRS right ascension over the next 100 years; its ICRS coordinates at J2100 are RA = 00h 00m 00s.0046, Dec = -00° 33' 25".073 (See the Table).
Table: How far apart the CEO and the equinox are over two centuries (RA in h, min, s; Dec in °, ', ")
| Celestial Ephemeris Origin | True equinox of date | |||
|---|---|---|---|---|
| Year | RA (ICRS) | Dec (ICRS) | RA (ICRS) | Dec (ICRS) |
| 1900.0 | 0 00 00.0047 | + 0 33 17.516 | 0 05 06.3320 | + 0 33 17.566 |
| 1910.0 | 0 00 00.0032 | + 0 30 09.988 | 0 04 37.5683 | + 0 30 09.920 |
| 1920.0 | 0 00 00.0024 | + 0 26 37.886 | 0 04 05.0713 | + 0 26 37.996 |
| 1930.0 | 0 00 00.0014 | + 0 23 27.188 | 0 03 35.8032 | + 0 23 27.086 |
| 1940.0 | 0 00 00.0010 | + 0 19 59.335 | 0 03 03.9627 | + 0 19 59.453 |
| 1950.0 | 0 00 00.0004 | + 0 16 43.606 | 0 02 33.9177 | + 0 16 43.513 |
| 1960.0 | 0 00 00.0002 | + 0 13 21.534 | 0 02 02.9559 | + 0 13 21.622 |
| 1970.0 | 0 00 00.0001 | + 0 09 59.567 | 0 01 31.9579 | + 0 09 59.511 |
| 1980.0 | 0 00 00.0001 | + 0 06 43.932 | 0 01 01.9676 | + 0 06 43.971 |
| 1990.0 | 0 00 00.0001 | + 0 03 15.743 | 0 00 30.0215 | + 0 03 15.729 |
| 2000.0 | 0 00 00.0001 | + 0 00 05.558 | 0 00 00.8512 | + 0 00 05.558 |
| 2010.0 | 0 00 00.0002 | - 0 03 26.947 | 0 00 31.7558 | - 0 03 26.941 |
| 2020.0 | 0 00 00.0002 | - 0 06 34.227 | 0 01 00.4900 | - 0 06 34.234 |
| 2030.0 | 0 00 00.0001 | - 0 10 08.129 | 0 01 33.3202 | - 0 10 08.138 |
| 2040.0 | 0 00 00.0004 | - 0 13 15.423 | 0 02 02.0570 | - 0 13 15.402 |
| 2050.0 | 0 00 00.0003 | - 0 16 47.925 | 0 02 34.6922 | - 0 16 47.985 |
| 2060.0 | 0 00 00.0010 | - 0 19 57.777 | 0 03 03.8137 | - 0 19 57.698 |
| 2070.0 | 0 00 00.0014 | - 0 23 26.414 | 0 03 35.8834 | - 0 23 26.547 |
| 2080.0 | 0 00 00.0023 | - 0 26 41.163 | 0 04 05.7455 | - 0 26 41.016 |
| 2090.0 | 0 00 00.0033 | - 0 30 03.861 | 0 04 36.9319 | - 0 30 04.060 |
| 2100.0 | 0 00 00.0046 | - 0 33 25.073 | 0 05 07.7813 | - 0 33 24.882 |

